四线法发现好股票

Posted by zluckyH on May 12, 2020

本文根据雪球大v古泉古泉四线法则,计算一些创业板目前在3线以上,且距离4线的平均位置不超过10%的股票,用于发现好股票. 所选股票均来自以下行业:软件服务,元器件,通信设备,半导体,电器仪表,互联网,生物制药,IT设备,化工原料

说明:下表中4线对应取值为红色表示最新价处于对应指标上方,属正面

时间 名称 代码 最新价 当日 3日 5日 位置 变动 距离 ma21 ma60 ma21w ma60w
10:28:30 国农科技 000004 26.87 1.78% 6.22% 1.82% 4线上方 1 5.14% 24.53 25.48 26.60 25.70
10:28:42 中国宝安 000009 7.82 -0.51% 1.41% 3.33% 3线上方 1 5.44% 7.49 7.69 7.97 6.62
10:28:48 *ST中华A 000017 2.64 0.76% -2.27% 3.41% 3线上方 1 -4.06% 2.53 2.61 2.54 3.55
10:29:21 国药一致 000028 51.46 1.92% 8.16% 4.53% 4线上方 1 7.34% 48.29 49.86 48.64 45.23
10:31:27 长虹华意 000404 4.04 -0.49% 1.49% -0.50% 3线上方 1 1.77% 4.02 4.12 3.94 3.80
10:36:12 *ST宝实 000595 2.41 0.00% 4.98% 2.07% 3线上方 1 2.56% 2.40 2.26 2.12 2.68
10:38:51 仁和药业 000650 6.61 1.23% 1.97% 0.61% 4线上方 4 2.10% 6.41 6.53 6.47 6.45
10:40:54 韶钢松山 000717 4.28 -0.47% 0.70% 0.47% 3线上方 2 1.41% 4.26 4.35 4.28 4.01
10:42:45 新华制药 000756 10.44 1.16% 3.16% 2.78% 4线上方 1 5.81% 9.81 10.32 10.36 9.10
10:43:15 *ST平能 000780 2.69 1.51% 2.23% 2.23% 4线上方 3 3.31% 2.65 2.61 2.51 2.65
10:44:12 云铝股份 000807 5.63 -2.60% -1.60% 2.49% 3线上方 1 3.20% 5.52 5.91 5.62 4.89
10:46:57 中鼎股份 000887 10.9 3.81% 5.87% -2.48% 3线上方 1 7.75% 10.78 10.91 9.94 9.06
10:47:21 赣能股份 000899 4.82 -0.41% 7.05% 6.64% 4线上方 1 6.88% 4.47 4.59 4.49 4.49
10:51:15 宗申动力 001696 8.28 1.85% 4.71% 1.09% 3线上方 2 6.99% 8.16 8.81 8.08 6.37
10:53:42 云南能投 002053 7.71 -1.03% 1.82% -0.78% 3线上方 2 1.59% 7.59 7.92 7.65 7.23
10:55:30 金 螳 螂 002081 10.03 0.60% 5.68% 6.38% 3线上方 1 4.12% 9.80 10.47 9.67 8.75
10:55:45 鲁阳节能 002088 10.56 3.63% 1.23% -1.23% 4线上方 1 5.91% 10.48 10.04 9.74 9.66
10:55:57 江苏国泰 002091 6.45 0.94% 2.02% 1.55% 4线上方 2 4.27% 6.08 6.27 6.26 6.13
10:57:45 沃尔核材 002130 5.41 -0.73% 5.35% 3.69% 3线上方 1 3.42% 5.24 5.52 5.32 4.92
10:57:48 利欧股份 002131 3.23 2.54% 2.47% 0.31% 3线上方 1 1.20% 3.12 3.18 3.36 3.15
10:58:24 中核钛白 002145 5.89 1.38% 6.96% 6.28% 4线上方 2 9.35% 5.65 5.85 5.52 4.68
10:58:36 石基信息 002153 40.0 -1.21% 5.70% 0.85% 4线上方 1 7.60% 39.07 36.28 37.01 36.48
11:00:00 楚江新材 002171 9.83 -0.91% 1.12% -1.12% 3线上方 1 6.48% 9.95 9.68 9.54 8.02
10:59:54 创新医疗 002173 6.79 1.49% 2.95% 1.62% 3线上方 2 4.49% 6.59 6.99 6.48 6.00
11:00:36 海得控制 002184 15.27 1.80% 3.73% 4.58% 3线上方 1 6.92% 14.51 15.39 14.98 12.59
11:02:21 三 力 士 002224 6.56 -2.09% 0.61% -3.35% 4线上方 1 2.01% 6.42 6.48 6.39 6.44
11:02:39 科大讯飞 002230 38.41 1.08% 9.60% 9.57% 4线上方 2 6.95% 35.38 36.42 36.61 35.40
11:04:27 利尔化学 002258 20.96 -5.54% 2.19% -4.29% 3线上方 2 7.14% 20.59 22.05 20.79 16.01
11:05:27 博深股份 002282 10.75 1.42% 6.23% 4.37% 3线上方 1 8.58% 10.78 10.60 9.95 8.60
11:05:33 亚太股份 002284 5.37 1.70% 1.49% 0.74% 4线上方 2 4.09% 5.14 5.29 5.20 5.01
11:05:45 太阳电缆 002300 6.33 -0.47% 2.05% 1.11% 3线上方 2 0.71% 6.31 6.45 6.27 6.13
11:07:21 普利特 002324 15.04 0.27% 3.12% 0.86% 3线上方 1 8.36% 14.71 14.78 15.13 11.60
11:11:18 和而泰 002402 17.07 1.43% 3.51% -1.35% 4线上方 1 6.90% 16.43 16.83 16.36 14.47
11:11:21 爱仕达 002403 9.23 -0.65% 2.93% 1.52% 4线上方 1 4.94% 8.88 9.07 8.72 8.52
11:11:33 齐翔腾达 002408 8.14 -0.73% 1.23% 2.21% 4线上方 1 8.51% 7.62 8.07 7.46 6.91
11:12:45 科伦药业 002422 24.15 1.60% 5.34% 7.21% 4线上方 1 4.79% 22.90 23.50 22.81 22.95
11:13:39 众业达 002441 8.99 1.35% 2.11% 4.33% 4线上方 1 8.03% 8.53 8.62 8.43 7.80
11:14:30 嘉事堂 002462 15.51 0.32% 3.93% 1.10% 4线上方 1 3.15% 14.93 15.40 14.85 14.98
11:15:24 江海股份 002484 10.78 -1.01% 4.27% 1.39% 4线上方 2 9.25% 10.41 10.45 10.06 8.75
11:15:33 *ST科林 002499 3.96 5.04% 5.81% 2.78% 4线上方 1 7.00% 3.73 3.69 3.60 3.79
11:16:12 *ST鼎龙 002502 2.96 3.50% 7.09% 7.43% 3线上方 2 3.02% 2.77 2.88 2.84 3.01
11:16:57 老板电器 002508 36.85 10.00% 10.80% 9.34% 3线上方 2 6.37% 33.85 37.22 35.72 32.20
11:17:24 旷达科技 002516 3.93 0.77% 0.51% -1.78% 4线上方 2 8.80% 3.93 3.89 3.69 3.08
11:17:45 新时达 002527 5.82 1.39% 2.06% 1.03% 4线上方 2 4.45% 5.71 5.75 5.53 5.32
11:18:03 天顺风能 002531 7.52 1.76% -6.11% -9.03% 3线上方 1 4.99% 8.04 7.46 6.99 6.40
11:18:06 天山铝业 002532 7.73 2.79% 8.02% 8.80% 3线上方 2 5.79% 7.24 7.68 7.73 6.67
11:20:03 闽发铝业 002578 3.8 4.11% 8.16% 7.89% 4线上方 2 5.03% 3.56 3.78 3.69 3.46
11:20:30 日上集团 002593 3.86 0.52% 1.30% -0.78% 4线上方 2 3.02% 3.84 3.82 3.71 3.62
11:20:48 豪迈科技 002595 25.05 2.66% 2.63% 0.68% 3线上方 1 7.31% 26.20 24.54 23.14 20.32
11:22:30 瑞和股份 002620 6.43 3.04% 6.07% 4.52% 4线上方 3 5.22% 6.10 6.35 6.08 5.90
11:22:51 申科股份 002633 9.06 1.12% 0.00% 1.43% 4线上方 2 3.49% 8.96 9.02 8.68 8.38
11:23:36 青青稞酒 002646 10.54 2.53% 0.76% 5.50% 4线上方 3 2.13% 10.04 10.47 10.46 10.33
11:23:57 ST摩登 002656 1.89 0.53% 2.12% -2.12% 3线上方 2 -5.44% 1.86 1.88 1.83 2.60
11:25:48 亿利达 002686 5.76 1.41% 4.34% 2.26% 3线上方 3 2.04% 5.57 5.67 5.57 5.77
11:27:12 友邦吊顶 002718 16.6 3.69% 5.00% 4.40% 4线上方 1 4.47% 15.73 16.32 15.84 15.67
11:27:45 葵花药业 002737 16.27 0.43% 1.72% -4.30% 4线上方 2 4.58% 16.23 16.25 15.62 14.30
11:29:12 普路通 002769 8.54 2.77% -0.35% -1.05% 4线上方 3 2.33% 8.38 8.50 8.32 8.19
11:30:00 可立克 002782 14.15 -0.28% 6.36% 6.86% 4线上方 2 9.80% 13.19 13.65 13.41 11.52
11:30:00 鹭燕医药 002788 8.86 0.80% 2.14% 0.11% 3线上方 2 2.57% 8.79 9.12 8.79 7.95
11:30:00 郑中设计 002811 10.78 1.03% 3.06% 2.78% 4线上方 1 3.95% 10.45 10.65 10.46 9.95
11:30:00 三晖电气 002857 13.2 0.23% -0.45% 2.27% 3线上方 1 1.49% 13.18 13.32 13.01 12.54
11:30:00 实丰文化 002862 21.42 1.56% -0.79% -1.73% 3线上方 1 6.54% 21.33 21.48 20.69 17.49
11:30:00 ST天圣 002872 6.08 1.67% 2.30% 0.33% 3线上方 1 3.70% 6.18 5.96 5.86 5.50
11:30:00 新乳业 002946 19.53 -0.91% -0.87% 0.31% 3线上方 1 8.08% 18.36 20.38 19.42 15.07
11:30:00 华阳国际 002949 27.64 0.77% 1.85% -4.88% 3线上方 1 5.09% 27.60 30.42 26.33 22.23
11:30:03 安科生物 300009 17.69 9.54% 7.12% 4.01% 4线上方 3 9.06% 16.70 17.44 17.31 13.97
11:30:03 智云股份 300097 13.5 7.66% 6.07% 4.81% 3线上方 2 5.47% 12.81 13.43 13.91 11.35
11:30:03 中金环境 300145 4.05 1.25% 3.95% 1.23% 4线上方 1 9.91% 3.88 3.81 3.59 3.49
11:30:03 纳川股份 300198 5.51 5.56% 3.81% 5.99% 3线上方 1 7.65% 5.34 5.76 5.16 4.41
11:30:03 日科化学 300214 9.47 1.50% 4.54% 3.70% 3线上方 1 3.85% 9.31 9.57 9.12 8.54
11:30:03 正海磁材 300224 10.2 0.20% 9.61% 6.67% 3线上方 1 5.24% 9.77 10.31 10.05 8.79
11:30:03 兴源环境 300266 3.96 0.25% -0.76% -2.53% 3线上方 1 3.29% 3.98 3.93 3.74 3.70
11:30:03 佳沃股份 300268 13.44 3.38% 5.51% 4.09% 4线上方 1 7.16% 12.37 12.34 12.12 13.42
11:30:03 中威电子 300270 8.32 2.34% 1.56% 0.60% 4线上方 1 6.91% 7.82 7.73 7.48 8.13
11:30:03 中颖电子 300327 34.91 -0.68% 2.43% 5.76% 3线上方 1 5.51% 34.58 35.10 33.81 29.49
11:30:03 我武生物 300357 62.46 3.79% 8.33% 7.97% 4线上方 1 9.80% 57.20 59.66 60.33 51.30
11:30:03 九强生物 300406 21.49 0.37% 1.44% 0.74% 4线上方 1 5.48% 20.21 21.27 21.42 18.82
11:30:03 昆仑万维 300418 26.37 0.27% 4.66% 2.20% 3线上方 2 6.74% 26.34 26.79 26.09 20.71
11:30:03 蓝晓科技 300487 47.5 -1.33% -0.17% 0.21% 3线上方 1 8.04% 50.65 47.23 43.12 37.21
11:30:03 和仁科技 300550 23.01 1.37% 1.83% 1.17% 3线上方 2 1.49% 22.86 23.66 22.71 21.55
11:30:03 尚品宅配 300616 64.34 1.68% 7.71% 6.84% 3线上方 3 0.80% 60.97 63.57 63.08 68.10
11:30:03 亿联网络 300628 62.86 -1.13% 4.33% 5.47% 4线上方 1 4.58% 61.35 60.74 62.35 56.35
11:30:03 金陵体育 300651 35.67 0.82% 1.88% 5.52% 4线上方 2 6.11% 33.74 35.51 35.37 30.37
11:30:03 正海生物 300653 71.51 1.79% 7.62% 3.09% 3线上方 1 6.80% 67.86 71.18 72.06 58.56
11:30:03 佩蒂股份 300673 39.17 6.47% 2.86% -6.08% 3线上方 2 6.34% 38.81 39.26 38.90 31.60
11:30:03 联合光电 300691 16.49 -1.79% 3.40% 5.76% 3线上方 1 0.68% 15.69 16.43 16.19 17.27
11:30:03 电工合金 300697 18.65 0.32% 6.38% 7.67% 4线上方 2 9.91% 18.21 17.94 16.89 15.18
11:30:03 顶固集创 300749 13.34 1.06% 6.37% 1.12% 4线上方 2 5.68% 12.19 12.94 12.94 12.46
11:30:03 爱朋医疗 300753 34.98 2.64% 5.35% 7.92% 4线上方 1 5.17% 32.11 33.35 34.83 32.87
古泉4线法则的精髓如下。抓住21日线、60日线、21周线及60周线等四条线,外加21月线,任何一只股票上涨都要穿过这四条线,任何一只股票要想爆雷也要先下穿过这四条线:

+ 当股价爬上四条线中的两条可以少量建仓

+ 爬上四条线中的三条可以加大仓位

+ 爬上四条线中的四条可以全仓

任何一只大牛,其股价都会坚守在21月线上方,不会轻易跌破21月线;相反,每跌破四条线中一条就减一些仓位:

+ 21周线可做为多空分水岭及警戒线,股价在21周线及60周线下方就要十分慎重,多看少做

+ 跌破全部四条线就要大幅减仓,甚至清仓,一旦跌破21月线,清仓观望